... znajdź telefon i najlepszą ofertę w jednym miejscu
LG start > katalog telefonów > LG > BL 40 New Chocolate
  • BL 40 New Chocolate
 
Dodaj opinię:
nick: adress e-mail: ocena:
twoja opinia:
token
Przeładuj obrazek
podaj kod z obrazka:
 
 
 
 
 
system GSM 850, GSM 900, GSM1800, GSM 1900, UMTS
wymiary
(wys. x szer. x grubość w mm)
128 x 50 x 11
waga 129
wyświetlacz
(ilość kolorów)
262 tys.
wyświetlacz
(parametry)
800 x 345 px (4’’) TFT
bateria (mAh) 1000
akumulator litowo-jonowy (LiIon)
czas czuwania (h) 400
czas rozmów (min) 300
dostępna pamięć (MB) 336
karta pamięci w zestawie (MB) max. 32 GB
java MIDP 2.1
parametry aparatu foto 5 Mpx / 0,3 Mpx
liczba kontaktów 1000
słownik SMS T9
GPRS Class 12
Wyposażenie
Transmisja faksów WAP
GPRS Java
EDGE UMTS
MMS EMS
Radio Foto
Transmisja danych Wi-Fi
Modem Bluetooth
Video MP3
Port podczerwieni Irda Polifonia
CSD I-Mode
Wideokonferencja System g...
Dyktafon
 

BL40 to czekolada od LG z naprawdę nowoczesnym nadzieniem, na które składa się praktycznie wszystko, czego oczekiwać można od multimedialnego, wielofunkcyjnego urządzenia przenośnego. Dotykowy ekran dużego (4 cale i niestandardowe, panoramiczne proporcje 21:9) wyświetlacza oraz intuicyjny interfejs Dual Screen (możliwość pokazywania różnych typów treści równocześnie w odrębnych częściach ekranu) dają swobodę korzystania z licznych opcji.
Oprócz aparatu fotograficznego dostępnego też w modelu BL20 (matryca 5 Mpx, lampa błyskowa, czterokrotny cyfrowy zoom, obiektyw Schneider-Kreuznach) jest także oddzielna kamera cyfrowa do połączeń wideo. Poza tym szybki internet HSDPA do 7,2 Mb/s, odtwarzacz multimedialny (DivX i XviD; standardowe gniazdo słuchawkowe 3,5 mm), wyjście telewizyjne, radio z RDS, akcelerometr, czujnik odległości oraz wieloformatowa przeglądarka dokumentów. Nie zabrakło też ekranowej klawiatury QWERTY. Pamięć wbudowaną 336 MB można rozszerzyć kartą nawet do 32 GB.

LG

  • Aparat 5 Mpx
  • Obiektyw Schneider-Kreuznach
  • Bardzo szybki internet
  • Pamięć do 32 GB
  • Dotykowy ekran
  • Najtaniej w
    Pantera 750 w orange.pl
    • Koszt telefonu: 2.00 pln
    • Koszt aktywacji: 50.00 pln
    • Minuty w abonamencie: 750
    • SMS w abonamencie: 0
    • Abonament: 199.00 pln
    dodajdo.com  wykop.pl  fotka.pl  facebook.com  digg.com  del.icio.us 
    • Telefon dostępny także w:
      Nazwa Taryfy darmowe minuty darmowe smsy abonament minuta
    w sieci / poza siecią
    telefony
        Nowa Era 20 - „W rodzinie za darmo”(umowa na 36 mies.) 30 90 25.00 0.59 / 0.59 1399.00
        Nowa Era 20 - „W rodzinie za darmo”(umowa na 24 mies.) 30 90 25.00 0.59 / 0.59 1499.00
        Nowa Era 40- „W rodzinie za darmo”(umowa na 36 mies.) 70 210 45.00 0.59 / 0.59 1199.00
        Nowa Era 40- „W rodzinie za darmo”(umowa na 24 mies.) 70 210 45.00 0.59 / 0.59 1399.00
        Nowa Era 60- „W rodzinie za darmo”(umowa na 36 mies.) 120 360 65.00 0.59 / 0.59 999.00
        Nowa Era 60- „W rodzinie za darmo”(umowa na 24 mies.) 120 360 65.00 0.59 / 0.59 1199.00
        Nowa Era 80- „W rodzinie za darmo”(umowa na 36 mies.) 170 510 85.00 0.49 / 0.49 899.00
        Nowa Era 80- „W rodzinie za darmo”(umowa na 24 mies.) 170 510 85.00 0.49 / 0.49 1099.00
        Nowa Era 100- „W rodzinie za darmo”(umowa na 36 mies.) 220 660 100.00 0.49 / 0.49 799.00
        Nowa Era 100- „W rodzinie za darmo”(umowa na 24 mies.) 220 660 100.00 0.49 / 0.49 999.00
        Nowa Era 120- „W rodzinie za darmo”(umowa na 36 mies.) 280 840 120.00 0.49 / 0.49 649.00
        Nowa Era 120- „W rodzinie za darmo”(umowa na 24 mies.) 280 840 120.00 0.49 / 0.49 849.00
        Nowa Era 200- „W rodzinie za darmo”(umowa na 36 mies.) 500 1500 200.00 0.49 / 0.49 199.00
        Nowa Era 200- „W rodzinie za darmo”(umowa na 24 mies.) 500 1500 200.00 0.49 / 0.49 399.00
        Telefoniczna Okazja 25(umowa na 24 mies.) 30 90 25.00 0.59 / 0.59 1399.00
        Telefoniczna Okazja 25(umowa na 36 mies.) 30 90 25.00 0.59 / 0.59 1199.00
        Telefoniczna Okazja 45(umowa na 24 mies.) 70 210 45.00 0.59 / 0.59 1199.00
        Telefoniczna Okazja 45(umowa na 36 mies.) 70 210 45.00 0.59 / 0.59 999.00
        Era Relaks(umowa na 24 mies.) 1000 0 330.00 0.60 / 0.60 199.00
        Nowa Jedyna(umowa na 36 mies.) 180 210 55.00 0.29 / 0.29 1099.00
        Nowa Jedyna(umowa na 24 mies.) 180 210 55.00 0.29 / 0.29 1299.00
      Nazwa Taryfy darmowe minuty darmowe smsy abonament minuta
    w sieci / poza siecią
    telefony
        Delfin 225 / Pelikan 225 w orange.pl(umowa na 36 mies.) 225 5000 79.00 0.29 / 0.29 829.00
        Delfin 225 / Pelikan 225 w orange.pl(umowa na 30 mies.) 225 5000 79.00 0.29 / 0.29 949.00
        Delfin 225 / Pelikan 225 w orange.pl(umowa na 24 mies.) 225 5000 79.00 0.29 / 0.29 1099.00
        Delfin 150 / Pelikan 150 / Pantera 150 w orange.pl(umowa na 36 mies.) 150 1000 59.00 0.29 / 0.29 1119.00
        Delfin 150 / Pelikan 150 / Pantera 150 w orange.pl(umowa na 30 mies.) 150 1000 59.00 0.29 / 0.29 1229.00
        Delfin 150 / Pelikan 150 / Pantera 150 w orange.pl(umowa na 24 mies.) 150 1000 59.00 0.29 / 0.29 1299.00
        Delfin 60 / Pelikan 60 w orange.pl(umowa na 36 mies.) 60 300 39.00 0.49 / 0.49 1399.00
        Delfin 60 / Pelikan 60 w orange.pl(umowa na 30 mies.) 60 300 39.00 0.49 / 0.49 1449.00
        Delfin 60 / Pelikan 60 w orange.pl(umowa na 24 mies.) 60 300 39.00 0.49 / 0.49 1499.00
        Delfin 40 / Pelikan 40 w orange.pl(umowa na 36 mies.) 40 100 29.00 0.49 / 0.49 1499.00
        Delfin 40 / Pelikan 40 w orange.pl(umowa na 30 mies.) 40 100 29.00 0.49 / 0.49 1549.00
        Delfin 40 / Pelikan 40 w orange.pl(umowa na 24 mies.) 40 100 29.00 0.49 / 0.49 1579.00
        Pantera 750 w orange.pl(umowa na 24 mies.) 750 0 199.00 0.29 / 0.29 2.00
        Pantera 750 w orange.pl(umowa na 36 mies.) 750 0 199.00 0.29 / 0.29 2.00
        Pantera 750 w orange.pl(umowa na 30 mies.) 750 0 199.00 0.29 / 0.29 2.00
        Delfin 300 / Pantera 300 w orange.pl(umowa na 24 mies.) 300 0 99.00 0.29 / 0.29 849.00
        Delfin 300 / Pantera 300 w orange.pl(umowa na 36 mies.) 300 0 99.00 0.29 / 0.29 489.00
        Delfin 300 / Pantera 300 w orange.pl(umowa na 30 mies.) 300 0 99.00 0.29 / 0.29 649.00
     

    Agencja Interaktywna MKI Copyrights 2008 - 2011